股票代码 | 股票名称 | 申购代码 | 申购日 | 申购上限(万股) | 发行价 | 发行/万股 | 市盈率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603681 | 永冠新材 | 732681 | 2019-03-14 | 1.6 | 10.00 | 41647901 | 22.98% |
002958 | 青农商行 | 002958 | 2019-03-13 | 16.65 | 3.96 | 555555556 | 10.74% |
002950 | 奥美医疗 | 002950 | 2019-02-27 | 1.4 | 11.03 | 48000000 | 22.03% |
600928 | 西安银行 | 730928 | 2019-02-19 | 13.3 | 4.68 | 444444445 | 10.28% |
002949 | 华阳国际 | 002949 | 2019-02-13 | 1.95 | 10.51 | 49030000 | 22.99% |
更新时间:
项目 | 上海 | 深圳 | 两市合计 |
---|
沪市(共1300只上涨)
深市(共1934只上涨)
创业板(共686只上涨)
-
---
---
---
---
---
--